首頁 > TY-GARD加固帶 > 產品介紹
TY-GARD加固帶
最新動態
產品介紹
TY-GARD 加固帶
A、TY-PATCH2000的包裝帶,描述如下:
該貨物分4層:第1層為無紡織物,第2層為化纖纖維束,第3層為膠黏劑, 第4層為離型膠紙。闊16英寸。全部肉眼可見。
B、TY-GARD2000的包裝帶,描述如下:
該貨物分4層:第1層為無紡織物,第2層為化纖纖維束,第3層為膠黏劑,第4層為離型紙。闊16英寸。全部肉眼可見。
品名 | 型號 | 單位 | 單價(人民幣元/卷)(不含增值稅) | 備注 |
TY-GARD 2000 | B(4-6) | 卷 ROLL (50條) | 3900 | 每一卷(roll)裝一紙箱,展開長度共152.40米(500英尺),可裁50條(band)。每一條3.05米 |
包裝體積cm:43X33X33 | ||||
毛重20.50KGS | ||||
|
A (5-7) | 卷 ROLL(42 條) | 3900 | 每一卷(roll)裝一紙箱,展開長度共152.40米(500英尺),可裁42 條(band). 每一條3.59米. 毛重19.50KGS |
包裝體積cm:43X33X33 | ||||
毛重20.50KGS | ||||
TY-PATCH 2000 | 體積cm: 43X27X27 | 卷 ROLL (52條) | 2800 | 每一卷(roll)裝一紙箱,展開長度共76.20米(250英尺),可裁52 條(band). 每一條1.46米 |
毛重: 13.2KGS | ||||
加固工具 | 體積cm:2.74X1.22X7.16 |
![]() |
2800 |
|
毛重:4.99KGS | ||||
|
||||
|
使用方法:
以上,如圖所示,共4 LINES. 材料耗費:
TY-GARD2000: 8 條 (band)
TY-PATCH2000: 4 條 (band)
按以上方式加固, 則每套餐A: 2 roll (tygard)+ 1 roll (typatch), 可以加固:12.5 個集裝箱。